Eaton Snap Rings > Internal Eaton Style Rings
Internal Notched Retaining Ring (IN)
Internal Eaton Style Rings: Notched Retaining Ring (IN)
See our Internal Notched Retaining Ring Chart below, which includes technical specifications such as:
- Internal Notched Retaining Ring Dimensions
- Internal Notched Retaining Ring Groove Dimensions
- Internal Notched Retaining Ring Thrust Load
- Plus More
You’ll also notice CAD drawings below to further assist you.
For more information, view all Eaton Rings, or feel free to download our internal notched retaining ring PDF or view our complete retaining ring catalog. If you do not see your desired specifications in our size chart below, you can custom-design your own bearing snap ring right on our website!

Request Your Custom Quote Today
Connect with a Retaining Ring Expert
Specifications
Catalog Stock Sizes Available: 1.750″ to 3.625″
Custom Sizes Obtainable: 0.050″ to 60″
Standard Material: Carbon Spring Steel

| Part Number | Housing | Ring | Groove | Gap G Min. |
Notch | Thrust Load Lbs. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter S | Free Diameter | Wire Section | Dia. | Width A |
Nom. Depth B |
Depth ND +.000 -.030 |
Width NW Ref. |
||||||||
| Frac. inch | Dec. inch | mm | D inches |
Tol. inches | W ±.005 |
T ±.002 |
C | Tol. | |||||||
| IN175 | 13/4 | 1.750 | 44.45 | 1.878 | 1.858 | 0.054 | 4,100 | ||||||||
| IN181 | 113/16 | 1.812 | 46.02 | 1.942 | 1.922 | 0.055 | 0.370 | 4,280 | |||||||
| IN185 | – | 1.850 | 47.00 | 1.982 | 0.156 | 0.062 | 1.962 | ±.005 | 0.068 | 0.056 | 0.078 | 4,380 | |||
| IN187 | 17/8 | 1.875 | 47.63 | 2.014 | 1.989 | +0.004 | 0.057 | 0.400 | 4,650 | ||||||
| IN193 | 115/16 | 1.938 | 49.20 | 2.081 | 2.056 | -0.000 | 0.059 | 5,000 | |||||||
| IN200 | 2 | 2.000 | 50.80 | 2.147 | 2.122 | 0.061 | 0.420 | 5,350 | |||||||
| IN206 | 23/64 | 2.047 | 52.00 | 2.201 | +0.070 | 2.171 | 0.062 | 6,490 | |||||||
| IN206 | 21/16 | 2.062 | 52.37 | 2.201 | -0.000 | 2.186 | 0.450 | 6,490 | |||||||
| IN212 | 21/8 | 2.125 | 53.98 | 2.271 | 2.251 | 0.063 | 6,810 | ||||||||
| IN218 | – | 2.165 | 55.00 | 2.338 | 0.171 | 2.295 | 0.065 | 0.430 | 0.085 | 7,240 | |||||
| IN218 | 23/16 | 2.188 | 55.55 | 2.338 | 2.318 | 0.086 | 0.470 | 7,240 | |||||||
| IN225 | 21/4 | 2.250 | 57.15 | 2.402 | 0.078 | 2.382 | +0.005 | 0.066 | 0.450 | 7,560 | |||||
| IN231 | 25/16 | 2.312 | 58.72 | 2.470 | 2.450 | -0.000 | 0.069 | 8,120 | |||||||
| IN237 | 23/8 | 2.375 | 60.33 | 2.537 | 2.517 | 0.071 | 0.093 | 8,580 | |||||||
| IN244 | – | 2.440 | 61.98 | 2.604 | 2.584 | 0.072 | 0.470 | 8,940 | |||||||
| IN250 | 21/2 | 2.500 | 63.50 | 2.673 | 2.648 | 0.074 | 9,410 | ||||||||
| IN253 | 217/32 | 2.531 | 64.29 | 2.706 | 2.681 | 0.075 | 9,660 | ||||||||
| IN256 | 29/16 | 2.562 | 65.07 | 2.739 | 2.714 | 0.076 | 9,910 | ||||||||
| IN262 | 25/8 | 2.625 | 66.68 | 2.806 | 0.188 | 2.781 | 0.078 | 0.530 | 0.093 | 10,420 | |||||
| IN268 | – | 2.677 | 68.00 | 2.868 | 2.837 | 0.080 | 10,900 | ||||||||
| IN268 | 211/16 | 2.688 | 68.25 | 2.868 | +0.080 | 2.848 | 0.103 | 0.560 | 10,900 | ||||||
| IN275 | 23/4 | 2.750 | 69.85 | 2.944 | -0.000 | 0.093 | 2.914 | ±.006 | +0.005 | 0.082 | 0.590 | 11,470 | |||
| IN281 | 213/16 | 2.812 | 71.42 | 3.025 | 2.980 | -0.000 | 0.084 | 12,200 | |||||||
| IN281 | – | 2.835 | 72.00 | 3.025 | 3.005 | 0.085 | 0.660 | 12,200 | |||||||
| IN287 | 27/8 | 2.875 | 73.03 | 3.086 | 3.051 | 0.088 | 12,870 | ||||||||
| IN295 | – | 2.953 | 75.00 | 3.175 | 0.203 | 3.135 | 0.091 | 0.620 | 0.100 | 13,480 | |||||
| IN300 | 3 | 3.000 | 76.20 | 3.222 | 3.182 | 0.091 | 13,890 | ||||||||
| IN306 | 31/16 | 3.062 | 77.77 | 3.288 | 3.248 | 0.093 | 14,490 | ||||||||
| IN312 | 31/8 | 3.125 | 79.38 | 3.353 | 3.315 | 0.095 | 0.650 | 15,110 | |||||||
| IN315 | – | 3.149 | 79.98 | 3.388 | 0.218 | 3.341 | 0.096 | 0.109 | 15,420 | ||||||
| IN315 | 35/32 | 3.156 | 80.16 | 3.388 | 3.348 | 15,420 | |||||||||
| IN325 | 31/4 | 3.250 | 82.55 | 3.488 | +0.100 | 3.446 | 0.120 | 0.098 | 0.680 | 16,210 | |||||
| IN334 | 311/32 | 3.346 | 84.99 | 3.590 | -0.000 | 0.109 | 3.546 | +0.005 | 0.100 | 0.125 | 17,030 | ||||
| IN347 | 315/32 | 3.469 | 88.11 | 3.721 | 3.675 | -0.000 | 0.103 | 0.710 | 18,190 | ||||||
| IN350 | 31/2 | 3.500 | 88.90 | 3.760 | 3.710 | 0.105 | 18,700 | ||||||||
| IN354 | – | 3.543 | 90.00 | 3.805 | 0.234 | 3.755 | 0.106 | 0.740 | 0.120 | 19,400 | |||||
| IN354 | 39/16 | 3.562 | 90.47 | 3.805 | 3.776 | 0.107 | 0.810 | 19,400 | |||||||
| IN362 | 35/8 | 3.625 | 92.08 | 3.895 | 3.841 | 0.108 | 0.740 | 19,930 | |||||||
| IN375 | – | 3.740 | 95.00 | 4.030 | 3.964 | 0.112 | 0.740 | 0.125 | 21,380 | ||||||
| IN375 | 33/4 | 3.750 | 95.25 | 4.030 | 3.974 | 0.780 | 0.125 | 21,380 | |||||||
| IN387 | 37/8 | 3.875 | 98.43 | 4.165 | 4.107 | 0.116 | 0.125 | 22,880 | |||||||
| IN393 | 315/16 | 3.938 | 100.00 | 4.234 | 0.250 | 4.174 | 0.118 | 0.125 | 0.125 | 23,650 | |||||
| IN400 | 4 | 4.000 | 101.60 | 4.300 | 4.240 | 0.125 | 24,430 | ||||||||
| IN412 | 41/8 | 4.125 | 104.78 | 4.430 | +0.100 | 4.365 | 0.120 | 0.810 | 0.125 | 25,190 | |||||
| IN425 | 41/4 | 4.250 | 107.95 | 4.555 | -0.000 | 0.109 | 4.490 | ±.006 | +0.005 | 0.120 | 0.125 | 25,960 | |||
| IN433 | – | 4.331 | 110.00 | 4.641 | 4.571 | -0.000 | 0.125 | 26,450 | |||||||
| IN450 | 41/2 | 4.500 | 114.30 | 4.815 | 4.740 | 0.156 | 27,490 | ||||||||
| IN462 | 45/8 | 4.625 | 117.48 | 4.940 | 4.865 | 0.840 | 0.156 | 28,250 | |||||||
| IN475 | – | 4.724 | 120.00 | 5.070 | 0.281 | 4.969 | 0.122 | 0.140 | 0.156 | 29,000 | |||||
| IN475 | 43/4 | 4.750 | 120.65 | 5.070 | 4.995 | 0.910 | 0.156 | 29,000 | |||||||
| IN500 | 5 | 5.000 | 127.00 | 5.340 | 5.260 | 0.130 | 0.930 | 0.156 | 33,100 | ||||||
| IN525 | 51/4 | 5.250 | 133.35 | 5.600 | 5.520 | 0.156 | 36,070 | ||||||||
| IN537 | 53/8 | 5.375 | 136.53 | 5.735 | +0.120 | 5.650 | 0.156 | 36,930 | |||||||
| IN550 | 51/2 | 5.500 | 139.70 | 5.860 | -0.000 | 0.312 | 0.125 | 5.770 | ±.007 | 0.139 | 0.135 | 1.000 | 0.156 | 0.156 | 37,790 |
| IN575 | 53/4 | 5.750 | 146.05 | 6.120 | 6.020 | +0.006 | 0.156 | 39,500 | |||||||
| IN600 | 6 | 6.000 | 152.40 | 6.380 | 6.270 | -0.000 | 0.156 | 41,220 | |||||||
| IN625 | 61/4 | 6.250 | 158.75 | 6.640 | 6.530 | 0.140 | 1.030 | 0.156 | 44,530 | ||||||
| IN650 | 61/2 | 6.500 | 165.10 | 6.905 | +0.150 | 6.790 | 0.174 | 0.145 | 1.090 | 0.156 | 47,970 | ||||
| IN662 | 65/8 | 6.625 | 168.28 | 7.045 | -0.000 | 0.343 | 0.156 | 6.925 | +0.008 | 0.150 | 1.120 | 0.171 | 0.156 | 50,580 | |
| IN675 | 63/4 | 6.750 | 171.45 | 7.180 | 7.055 | -0.000 | 0.152 | 1.130 | 0.156 | 52,220 | |||||
| IN700 | 7 | 7.000 | 177.80 | 7.445 | 7.315 | 0.157 | 1.140 | 0.156 | 55,930 | ||||||
| IN725 | 71/4 | 7.250 | 184.15 | 7.705 | +0.180 | 7.575 | 0.162 | 0.187 | 59,700 | ||||||
| IN750 | 71/2 | 7.500 | 190.50 | 7.975 | -0.000 | 0.375 | 7.840 | 0.170 | 1.150 | 0.187 | 0.187 | 64,900 | |||
| IN775 | 73/4 | 7.750 | 196.85 | 8.240 | 8.100 | 0.175 | 1.160 | 0.187 | 68,700 | ||||||
| IN800 | 8 | 8.000 | 203.20 | 8.505 | 8.360 | ±.008 | 0.180 | 1.200 | 0.187 | 72,900 | |||||
| IN825 | 81/4 | 8.250 | 209.55 | 8.770 | 8.620 | 0.185 | 1.230 | 0.187 | 77,600 | ||||||
| IN850 | 81/2 | 8.500 | 215.90 | 9.035 | 0.437 | 0.187 | 8.880 | 0.209 | 0.190 | 1.270 | 0.218 | 0.187 | 81,800 | ||
| IN875 | 83/4 | 8.750 | 222.25 | 9.305 | +0.220 | 9.144 | +0.008 | 0.197 | 1.320 | 0.187 | 87,300 | ||||
| IN900 | 9 | 9.000 | 228.60 | 9.564 | -0.000 | 9.404 | -0.000 | 0.202 | 1.370 | 0.187 | 92,400 | ||||
| IN925 | 91/4 | 9.250 | 234.95 | 9.833 | 9.668 | 0.209 | 1.400 | 0.187 | 98,000 | ||||||
| IN950 | 91/2 | 9.500 | 241.30 | 10.100 | 0.500 | 9.930 | 0.215 | 1.500 | 0.250 | 0.187 | 103,900 | ||||
| IN975 | 93/4 | 9.750 | 247.65 | 10.365 | 10.190 | 0.220 | 1.620 | 0.187 | 109,000 | ||||||
| IN1000 | 10 | 10.000 | 254.00 | 10.630 | 10.450 | 0.225 | 1.750 | 0.187 | 114,600 | ||||||
