Stamped Retaining Rings > E-Ring Retaining Rings
Standard E Rings
E-Ring Retaining Rings: Standard E Rings
Arcon Ring’s E‑Type Snap Rings, commonly known as E‑Rings, are designed to provide a wider surface area for secure axial retention. They install easily on shafts or tubes with grooves and are especially well-suited for smaller diameter shafts.
Explore the size chart, configuration drawings, and material options below, along with compatible retaining ring assembly tools.
Looking for added strength? Be sure to check out our Reinforced E Rings.

Download Our Product Catalog
Connect with an E-Ring Expert
Specifications
Catalog Stock Sizes Available: .040″ to 1.375″
Custom Sizes Obtainable: 0.050″ to 60″
Standard Material: 4 Beryllium Copper, X6 up Carbon Spring Steel
Standard Finish: 4 Self Finish, X6 up Phosphate

| Part Number | Retaining Ring Shaft | E Type Retaining Ring Dimensions | Retaining Ring Groove | Approx Wt. lb/1000 pcs. | Permissible Retaining Ring Thrust Load (lbs) |
Retaining Ring Assembly Tools | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter S | Thickness | Free Diameter | Diameter | Width | Retaining Ring Applicator No. | Retaining Ring Dispenser No. | |||||||||||
| Frac. inch | Dec. inch | mm | t in. | Tol. in. | D in. | Tol. in. | C | C1 | G in. | Tol. in. | W in. | Tol. in. | |||||
| 1500-4 | – | .040 | 1 | .010 | ±.001 | .025 | .079 | .090 | .026 | +.002 | .012 | .009 | 13 | AM 1 | – | ||
| 1500-X6 | 1/16 | .062 | 1.5 | .010 | .051 | +.001 | .140 | .150 | .052 | -.000 | .012 | .028 | 20 | AM 2 | SF 2 | ||
| 1500-Y6 | 1/16 | .062 | 1.6 | .020 | ±.002 | .051 | -.003 | .187 | .200 | .052 | ±.002 | .023 | +.002 | .094 | 40 | – | – |
| 1500-6 | 1/16 | .062 | 1.5 | .010 | ±.001 | .051 | .156 | .165 | .052 | .012 | -.000 | .030 | 20 | AM 3 | SF 3 | ||
| 1500-X9 | 3/32 | .094 | 2.4 | .015 | .069 | +.002 -.003 |
.230 | .245 | .074 | .020 | .100 | 45 | AM 4 | SF 4 | |||
| 1500-9 | 3/32 | .094 | 2.4 | .015 | .073 | .187 | .200 | .074 | .020 | .058 | 45 | AM 5 | SF 5 | ||||
| 1500-X11 | 7/64 | .110 | 2.8 | .015 | .076 | .375 | .390 | .079 | .020 | .310 | 60 | AM 6 | SF 6 | ||||
| 1500-12 | 1/8 | .125 | 3.2 | .015 | .094 | .230 | .240 | .095 | +.002 | .020 | .087 | 65 | AM 7 | SF 7 | |||
| 1500-X14 | 9/64 | .140 | 3.6 | .015 | .100 | .203 | .215 | .102 | -.000 | .020 | .060 | 75 | AM 8 | SF 8 | |||
| 1500-Y14 | 9/64 | .140 | 3.6 | .015 | .108 | .250 | .265 | .110 | .020 | .10 | 75 | AM 9 | SF 9 | ||||
| 1500-14 | 9/64 | .140 | 3.6 | .025 | .102 | +.001 | .270 | .285 | .105 | .029 | .21 | 170 | AM 10 | SF 10 | |||
| 1500-15 | 5/32 | .156 | 4.0 | .025 | .114 | -.003 | .282 | .295 | .116 | .029 | .21 | 175 | AM 11 | SF 11 | |||
| 1500-X17 | 11/64 | .172 | 4.4 | .025 | .125 | .312 | .325 | .127 | .029 | .24 | 180 | AM 12 | SF 12 | ||||
| 1500-X18 | 3/16 | .188 | 4.8 | .025 | .122 | .375 | .390 | .125 | .029 | .45 | 200 | AM 13 | SF 13 | ||||
| 1500-18 | 3/16 | .188 | 4.8 | .025 | .145 | .335 | .350 | .147 | .029 | .29 | 190 | AM 14 | SF 14 | ||||
| 1500-X21 | 7/32 | .219 | 5.6 | .025 | ±.002 | .185 | .437 | .450 | .188 | .029 | .47 | 225 | AM 15 | SF 15 | |||
| 1500-25 | 1/4 | .250 | 6.3 | .025 | .207 | .527 | .540 | .210 | .029 | .76 | 255 | AM 16 | SF 16 | ||||
| 1500-X31 | 5/16 | .312 | 7.9 | .025 | .243 | .500 | .520 | .250 | .029 | .57 | 325 | AM 17 | SF 17 | ||||
| 1500-37 | 3/8 | .375 | 9.5 | .035 | .300 | .660 | .680 | .303 | .039 | +.003 | 1.5 | 690 | AM 18 | SF 18 | |||
| 1500-43 | 7/16 | .438 | 11.1 | .035 | .337 | +.002 | .687 | .710 | .343 | .039 | -.000 | 1.5 | 830 | AM 19 | SF 19 | ||
| 1500-X43 | 7/16 | .438 | 11.1 | .035 | .375 | -.004 | .600 | .620 | .380 | .039 | 1.0 | 800 | AM 20 | SF 20 | |||
| 1500-50 | 1/2 | .500 | 12.7 | .042 | .392 | .800 | .820 | .396 | +.003 | .046 | 2.5 | 1110 | AM 21 | SF 21 | |||
| 1500-62 | 5/8 | .625 | 15.9 | .042 | .480 | .940 | .960 | .485 | -.000 | .046 | 3.2 | 1420 | AM 22 | SF 22 | |||
| 1500-X74 | 3/4 | .744 | 19.0 | .050 | .616 | +.003 | 1.000 | 1.02 | .625 | .056 | 4.3 | 1950 | AM 23 | SF 23 | |||
| 1500-75 | 3/4 | .750 | 19.0 | .050 | .574 | -.005 | 1.120 | 1.14 | .580 | .056 | 5.8 | 2000 | AM 24 | SF 24 | |||
| 1500-87 | 7/8 | .875 | 22.2 | .050 | .668 | 1.300 | 1.32 | .675 | .056 | 7.6 | 2350 | AM 25 | SF 25 | ||||
| 1500-X98 | 1 | .984 | 25.0 | .050 | .822 | 1.500 | 1.53 | .835 | .056 | 9.2 | 2650 | AM 26 | SF 26 | ||||
| 1500-X118 | 13/16 | 1.188 | 30.2 | .062 | 1.066 | +.006 | 1.626 | 1.670 | 1.079 | .068 | +.004 | 11.3 | 3450 | AM 28 | SF 28 | ||
| 1500-X137 | 13/8 | 1.375 | 34.9 | .062 | ±.003 | 1.213 | -.010 | 1.875 | 1.920 | 1.230 | .068 | -.000 | 15.4 | 4100 | – | – | |
